SUAY15數(shù)字壓力傳感器/變送器是數(shù)字信號輸出、高精度、高穩(wěn)定性產(chǎn)品系列。采用高精模擬前端、RISC指令處理器結(jié)合進(jìn)口MEMS傳感器作為中心感測元件,運(yùn)用非線性修正技術(shù)、數(shù)字化溫度補(bǔ)償電路,經(jīng)過多點(diǎn)測試和補(bǔ)償,提高了產(chǎn)品非線性、重復(fù)性、遲滯指標(biāo)的綜合精度,優(yōu)化了溫度變化對產(chǎn)品輸出信號的影響,提高了產(chǎn)品的整體測量精度。
自動(dòng)化采集系統(tǒng)
科研院校
水文地質(zhì)監(jiān)測
電力化工
設(shè)備檢漏系統(tǒng)
遠(yuǎn)距離測壓系統(tǒng)
生產(chǎn)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)壓力檢測
運(yùn)用數(shù)字化非線性修正技術(shù)、溫度自補(bǔ)償技術(shù),進(jìn)行多點(diǎn)測量補(bǔ)償。
精度高、體積小、封裝堅(jiān)固。
數(shù)字信號輸出可直接與PC機(jī)、PLC、MCU、FPGA等設(shè)備連接,方便用戶采集。
可在線非侵入式訪問、調(diào)試。
具備瞬間過壓保護(hù)裝置、抗干擾設(shè)備,提高復(fù)雜工況下的測量精度。
測量范圍 | -100KPa~0-10KPa...1MPa...100MPa(表壓、負(fù)壓、復(fù)合壓) |
測量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 |
靜態(tài)精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS |
信號輸出 | 數(shù)字信號輸出RS485(SUAY自定義協(xié)議/MODBUS RTU/IEEE754浮點(diǎn)數(shù)) |
供電電源 | 5VDC/5-16VDC/24VDC |
工作溫度 | -40~85℃ |
補(bǔ)償溫度 | -20~70℃ |
貯存溫度 | -40~100℃ |
長期穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超過:±0.2%FS/年 |
零點(diǎn)溫度漂移 | 典型:±0.01%FS/℃ 不超過:±0.015%FS/℃ |
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.01%FS/℃ 不超過:±0.015%FS/℃ |
過載能力 | 1.5-2倍滿量程壓力 |
有效測量壽命 | ﹥10^6壓力循環(huán)(P:10-90%FS) |
抗振動(dòng)性 | 20g (IEC 60068-2-6) |
抗沖擊性 | 20g , 11mS |
分辨率 | 1/100000 |
負(fù)載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出); >100KΩ(電壓輸出) |
絕緣電阻 | 200M?,100VDC |
壓力接口 | M20*1.5, G1/4 (典型) G1/2,NPT1/4(可選) |
電氣連接 | 接插件或直出電纜2m |
接口及殼體材料 | 304/316L不銹鋼 |
外殼防護(hù) | IP65(插頭型) IP67(電纜型) |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) |
密封圈 | 氟橡膠 |
傳感器膜片 | 不銹鋼316L |
產(chǎn)品重量 | 約200克 |
型號 | 量程 | 精度 | 輸出 | 安裝螺紋 | 電氣連接 | 特定參數(shù) |
SUAY15 | -100KPa~0 ...10KPa ...100MPa 量程可選 | 4:±0.1%FS 2:±0.25%FS1:±0.5%FS | D1:RS485 (SUAY自定義協(xié)議) D2:RS485 (MODBUS RTU) D3:RS485 (IEEE754浮點(diǎn)數(shù)) | M1:M20*1.5 M2:G1/4 可選: M3:G1/2 M4:NPT1/4 M0:定制 | N1:直出2米 N2:赫斯曼插頭 N3:航空插頭 | E:本案防爆 |
SUAY15.2.D1.M1.N1.E(0-1MPa) |